Informacje
Gwarancja | 2 lata |
---|---|
Marka | Rubicon |
Płeć | męski |
Kompatybilność z systemami | Android, iOS, Android, iOS |
Pojemność baterii | 1000 mAh |
Mechanizm | Smartwatch |
Funkcje | Pulsoksymetr, Cykl miesiączkowy, Trening oddechowy, Pulsometr, Znajdź urządzenie, Przypomnienia o nawodnieniu, Timer, Kalkulator, Alarm, Kompas, Funkcja znajdź telefon, Informacje pogodowe, Powiadomienia o połączeniach, Tryby Sportowe, powiadomienia: Facebook, SMS, Twitter, WhatsApp, itp., Wykonywanie zdjęć telefonem, odbieranie i wykonywanie połączeń, Sterowanie odtwarzaniem muzyki z telefonu, Budzik, Ciśnieniomierz, Licznik Kalorii, Krokomierz, Monitor braku aktywności, Monitor snu |
Tryby sportowe | 100 Trybów sportowych |
Materiał koperty | koperta wykonana ze stopu metalu, pokryta metodą IPS/IPG, nie zawiera niklu, jest HiPOALERGiCZNA |
Kolor koperty | czarny |
Pasek/Bransoleta | na pasku z gumy / silikonu |
Kolor paska/bransolety | ciemny, czarny |
Szkiełko | Hartowane |
Styl | modowy, fashion, sportowy |
Kraj pochodzenia marki | Polska |
Wodoszczelność | 1 ATM = 10 m (odporny na zachlapania) |
Procesor | Realtek 8763EW |
Dedykowana aplikacja | FitCloudPro |
Typ wyświetlacza | AMOLED, AMOLED HD |
Wymiary | 48x47x20 mm |
Opis
false
Negocjuj z nami!
Staramy się oferować najlepsze ceny na rynku, dlatego jeśli posiadasz lepszą ofertę - poinformuj nas przez formularz. W mailu zwrotnym otrzymasz propozycję ceny! Zapraszamy do negocjacji!
Dodaj opinie o produkcie
Polecane dla Ciebie
Adriatica A3646.9117QGR - Set
688,00 zł
Citizen BZ1006-82E Bluetooth Eco-Drive
1927,00 zł