Informacje
Gwarancja | 2 lata |
---|---|
Marka | Polar |
Płeć | damski |
Kompatybilność z systemami | Android, iOS |
Język menu | angielski, norweski, szwedzki, fiński, duński, rosyjski, niemiecki, turecki, indonezyjski, czeski, japoński, estoński, słowacki, włoski, portugalski, polski, holenderski, węgierski, hiszpański, francuski |
Pojemność baterii | 215 mAh |
Mechanizm | Smartwatch |
Funkcje | Treningowe oprogramowanie, Pomiar prędkości, Pomiar dystansu, Nazwa dnia tygodnia, Datownik, Dziennik treningowy, Minutnik, Bluetooth, Krokomierz, Monitor snu, Pulsometr, Licznik Kalorii, Sterowanie odtwarzaniem muzyki z telefonu, GPS |
Rodzaj trybów sportowych | Fitness, Siłownia, Bieganie, Rower, Pływanie |
Tryby sportowe | Tak |
Powiadomienia z telefonu | SMS, Połączenia, Aplikacje |
Szerokość koperty | 43 mm |
Obwod | 135-210 mm |
Grubość koperty | 9,5 mm |
Materiał koperty | Tworzywo, stal |
Kolor koperty | czarny |
Maksymalny obwód (koperta + pasek) | 21 cm |
Pasek/Bransoleta | na pasku z gumy / silikonu |
Kolor paska/bransolety | ciemny, czarny |
Kolor tarczy | cyfrowa |
Szkiełko | Gorilla Glass |
Styl | sportowy, premium |
Wodoszczelność | 30 ATM = 300 m (pełna wodoszczelność podczas pływania i nurkowania) |
Czas pracy na baterii | w trybie treningowym do: 30 h , W trybie zegarka do 120 h , W trybie oszczędzania energii do 100 h |
Dedykowana aplikacja | Polar Flow |
Waga | 35 g |
Opakowanie | Nowy oryginalny zegarek w pudełku producenta |
EAN | 725882062488 |
Negocjuj z nami!
Staramy się oferować najlepsze ceny na rynku, dlatego jeśli posiadasz lepszą ofertę - poinformuj nas przez formularz. W mailu zwrotnym otrzymasz propozycję ceny! Zapraszamy do negocjacji!